円、ドル、ユーロ、ウォン、元。
海外に行かなくても、聞いたことのある通貨はいくつかある。
でもふと気になった。世界のお金って、全部で何種類あるんだろう。
国の数は200近くあるけれど、ユーロのように何か国も同じ通貨を使うケースもある。逆に、同じ「ドル」でも米ドル、カナダドル、シンガポールドル、バルバドス・ドル……と別物だらけ。
そこで今回は、2026年9月現在の世界の通貨を地域ごとに全部並べてみた。ついでに「1単位を日本円にするといくらか」まで付けている。
先に答えを出すと、今回の数え方では世界の通貨は154種類になった。
世界の通貨は全部で何種類? 今回の数え方では154種類

通貨コードの国際規格「ISO 4217」は、SIXが公式のMaintenance Agencyとして管理している。
ただしISO 4217には、普通のお札や硬貨だけでなく、金・銀・プラチナ、IMFのSDR、会計用の特殊単位なども混ざっている。
そこでこの記事では、国や地域で現在使われている通常の通貨を1種類ずつ数えることにした。金銀などの特殊コード、会計専用単位、すでに置き換えられた旧通貨は除外。ベネズエラのようにISO上のコード事情が特殊なものも、実際の通貨としては1種類で数えている。
| 地域 | 今回数えた通貨数 |
|---|---|
| 東アジア・東南アジア | 18種類 |
| 南アジア・中央アジア・コーカサス | 16種類 |
| 中東 | 14種類 |
| ヨーロッパ | 20種類 |
| アフリカ | 43種類 |
| 北中米・カリブ | 22種類 |
| 南米 | 12種類 |
| オセアニア | 9種類 |
| 合計 | 154種類 |
なお、ジャージー島やガーンジー島などのように独自デザインのポンド札を発行していても、ISO上ではGBPとして扱われるケースがある。そうした「ローカル版のお金」を別通貨として数え始めると総数が変わるので、今回はISO 4217を基準に統一した。

154種類。思ったより多い。でも「ドル」だけで何種類あるんだって話。
東アジア・東南アジア|円・元・ウォンからドン、キープまで
| 通貨 | 主な使用国・地域 | ISOコード | 日本円にすると |
|---|---|---|---|
| 人民元(人民幣) | 中国 | CNY | 約22.96円 |
| 香港ドル | 香港 | HKD | 約19.65円 |
| マカオ・パタカ | マカオ | MOP | 約19.08円 |
| ニュー台湾ドル | 台湾 | TWD | 約4.87円 |
| 日本円 | 日本 | JPY | 約1.00円 |
| 韓国ウォン | 韓国 | KRW | 約0.114円 |
| 北朝鮮ウォン | 北朝鮮 | KPW | 約0.171円※ |
| トゥグルグ | モンゴル | MNT | 約0.0428円 |
| ブルネイ・ドル | ブルネイ | BND | 約121.6円 |
| リエル | カンボジア | KHR | 約0.0380円 |
| ルピア | インドネシア | IDR | 約0.00876円 |
| キープ | ラオス | LAK | 約0.00688円 |
| リンギット | マレーシア | MYR | 約37.89円 |
| チャット | ミャンマー | MMK | 約0.0734円 |
| フィリピン・ペソ | フィリピン | PHP | 約2.46円 |
| シンガポール・ドル | シンガポール | SGD | 約121.6円 |
| バーツ | タイ | THB | 約4.66円 |
| ドン | ベトナム | VND | 約0.00594円 |
日本の感覚だと「1通貨=何十円、何百円」くらいを想像しがちだが、韓国ウォンは1ウォン約0.114円、ベトナムのドンは1ドン約0.00594円。
だからベトナムで「10万ドン」と書かれていても、円にすると約594円ほど。数字の桁が大きい=めちゃくちゃ高いではない。
※北朝鮮ウォンは自由に取引できる通貨ではないため、円換算は国際的な換算サイト上の参考値。
南アジア・中央アジア・コーカサス|「ルピー」だけでも別物だらけ
| 通貨 | 主な使用国・地域 | ISOコード | 日本円にすると |
|---|---|---|---|
| アフガニ | アフガニスタン | AFN | 約2.36円 |
| タカ | バングラデシュ | BDT | 約1.25円 |
| ニュルタム | ブータン | BTN | 約1.61円 |
| インド・ルピー | インド、ブータン | INR | 約1.61円 |
| ルフィヤ | モルディブ | MVR | 約9.97円 |
| ネパール・ルピー | ネパール | NPR | 約1.01円 |
| パキスタン・ルピー | パキスタン | PKR | 約0.555円 |
| スリランカ・ルピー | スリランカ | LKR | 約0.469円 |
| テンゲ | カザフスタン | KZT | 約0.342円 |
| ソム | キルギス | KGS | 約1.76円 |
| ソモニ | タジキスタン | TJS | 約16.69円 |
| マナト | トルクメニスタン | TMT | 約43.92円 |
| スム | ウズベキスタン | UZS | 約0.0131円 |
| アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン | AZN | 約90.56円 |
| ドラム | アルメニア | AMD | 約0.423円 |
| ラリ | ジョージア | GEL | 約59.23円 |
インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、モルディブなど、この地域は「ルピー系」の名前が多い。
ただし当然ながら全部別通貨。インド・ルピーとネパール・ルピーは同じ「ルピー」でも価値も制度も違う。
ブータンではニュルタムとインド・ルピーが使われ、ニュルタムはインド・ルピーと等価に固定されているため、表でもほぼ同じ円換算になっている。
中東|1単位500円近い通貨まである
| 通貨 | 主な使用国・地域 | ISOコード | 日本円にすると |
|---|---|---|---|
| UAEディルハム | アラブ首長国連邦 | AED | 約41.95円 |
| バーレーン・ディナール | バーレーン | BHD | 約409.7円 |
| 新シェケル | イスラエル | ILS | 約50.59円 |
| イラク・ディナール | イラク | IQD | 約0.118円 |
| イラン・リアル | イラン | IRR | 約0.000112円※ |
| ヨルダン・ディナール | ヨルダン | JOD | 約217.3円 |
| クウェート・ディナール | クウェート | KWD | 約499.7円 |
| レバノン・ポンド | レバノン | LBP | 約0.00172円 |
| オマーン・リアル | オマーン | OMR | 約400.5円 |
| カタール・リヤル | カタール | QAR | 約42.33円 |
| サウジ・リヤル | サウジアラビア | SAR | 約41.08円 |
| シリア・ポンド | シリア | SYP | 約0.0118円※ |
| トルコ・リラ | トルコ | TRY | 約3.18円 |
| イエメン・リアル | イエメン | YER | 約0.650円 |
ここで急に数字が派手になる。クウェート・ディナールは1KWDが約499.7円、バーレーン・ディナールは約409.7円、オマーン・リアルは約400.5円。
ただし、1通貨単位の値段が高い=その国が世界一金持ち、という意味ではない。通貨の「1」をどの大きさに設定しているかは国ごとに違うからだ。
国そのものの豊かさが気になる人はこちら。→ 金持ちだらけの国、貧乏すぎる国。世界の「お金の差」を調べてみた
※イラン・リアル、シリア・ポンドは公定レートと実勢レートの差が大きくなることがあるため、表の円換算は参考値。
ヨーロッパ|ユーロになっても意外と通貨は残っている


| 通貨 | 主な使用国・地域 | ISOコード | 1単位の日本円換算 |
|---|---|---|---|
| レク | アルバニア | ALL | 約1.95円 |
| 兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM | 約91.60円 |
| ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ | BYN | 約50.83円 |
| スイス・フラン | スイス、リヒテンシュタイン | CHF | 約189.9円 |
| チェコ・コルナ | チェコ | CZK | 約7.39円 |
| デンマーク・クローネ | デンマーク、フェロー諸島、グリーンランド | DKK | 約23.97円 |
| ユーロ | ユーロ圏21か国ほか | EUR | 約179.1円 |
| 英ポンド(スターリング) | 英国、ジャージー島など | GBP | 約208.5円 |
| ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル | GIP | 約208.5円 |
| フォリント | ハンガリー | HUF | 約0.491円 |
| アイスランド・クローナ | アイスランド | ISK | 約1.28円 |
| モルドバ・レウ | モルドバ | MDL | 約8.92円 |
| デナール | 北マケドニア | MKD | 約2.91円 |
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー、スヴァールバル諸島など | NOK | 約16.63円 |
| ズウォティ | ポーランド | PLN | 約41.43円 |
| ルーマニア・レウ | ルーマニア | RON | 約34.10円 |
| セルビア・ディナール | セルビア | RSD | 約1.53円 |
| ロシア・ルーブル | ロシア | RUB | 約1.84円 |
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン | SEK | 約15.95円 |
| フリヴニャ | ウクライナ | UAH | 約3.46円 |
「ヨーロッパ=だいたいユーロ」と思いがちだが、英国はポンド、スイスはフラン、ポーランドはズウォティ、チェコはコルナ、スウェーデンはクローナと、独自通貨もかなり残っている。
そして2026年の大きな変更がブルガリア。2026年1月1日にブルガリアがユーロを導入し、ユーロ圏は21か国になった。つまりブルガリア・レフ(BGN)は今回の現行通貨リストから外している。
英ポンドとジブラルタル・ポンド、フォークランド諸島ポンド、セントヘレナ・ポンドは1:1で連動するため、円換算もほぼ同じ。
アフリカ|43種類。今回いちばん通貨の種類が多かった地域


| 通貨 | 主な使用国・地域 | ISOコード | 1単位の日本円換算 |
|---|---|---|---|
| クワンザ | アンゴラ | AOA | 約0.168円 |
| ブルンジ・フラン | ブルンジ | BIF | 約0.0515円 |
| プラ | ボツワナ | BWP | 約11.46円 |
| コンゴ・フラン | コンゴ民主共和国 | CDF | 約0.0667円 |
| カーボベルデ・エスクード | カーボベルデ | CVE | 約1.62円 |
| ジブチ・フラン | ジブチ | DJF | 約0.866円 |
| アルジェリア・ディナール | アルジェリア | DZD | 約1.16円 |
| エジプト・ポンド | エジプト | EGP | 約3.00円 |
| ナクファ | エリトリア | ERN | 約10.27円 |
| ブル | エチオピア | ETB | 約0.947円 |
| セディ | ガーナ | GHS | 約13.46円 |
| ダラシ | ガンビア | GMD | 約2.08円 |
| ギニア・フラン | ギニア | GNF | 約0.0175円 |
| ケニア・シリング | ケニア | KES | 約1.19円 |
| コモロ・フラン | コモロ | KMF | 約0.364円 |
| リベリア・ドル | リベリア | LRD | 約0.883円 |
| ロチ | レソト | LSL | 約9.52円 |
| リビア・ディナール | リビア | LYD | 約24.34円 |
| モロッコ・ディルハム | モロッコ、西サハラ | MAD | 約16.44円 |
| アリアリ | マダガスカル | MGA | 約0.0358円 |
| ウギア | モーリタニア | MRU | 約3.84円 |
| モーリシャス・ルピー | モーリシャス | MUR | 約3.29円 |
| マラウイ・クワチャ | マラウイ | MWK | 約0.0888円 |
| メティカル | モザンビーク | MZN | 約2.41円 |
| ナミビア・ドル | ナミビア | NAD | 約9.52円 |
| ナイラ | ナイジェリア | NGN | 約0.116円 |
| ルワンダ・フラン | ルワンダ | RWF | 約0.104円 |
| セーシェル・ルピー | セーシェル | SCR | 約10.73円 |
| スーダン・ポンド | スーダン | SDG | 約0.257円 |
| レオン | シエラレオネ | SLE | 約6.72円 |
| ソマリア・シリング | ソマリア | SOS | 約0.270円 |
| 南スーダン・ポンド | 南スーダン | SSP | 約0.0273円 |
| ドブラ | サントメ・プリンシペ | STN | 約7.26円 |
| リランゲニ | エスワティニ | SZL | 約9.52円 |
| チュニジア・ディナール | チュニジア | TND | 約53.08円 |
| タンザニア・シリング | タンザニア | TZS | 約0.0582円 |
| ウガンダ・シリング | ウガンダ | UGX | 約0.0401円 |
| 中部アフリカCFAフラン | カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、ガボン | XAF | 約0.273円 |
| 西アフリカCFAフラン | ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアビサウ、マリ、ニジェール、セネガル、トーゴ | XOF | 約0.273円 |
| ランド | 南アフリカ、レソト、ナミビア、エスワティニ | ZAR | 約9.52円 |
| ザンビア・クワチャ | ザンビア | ZMW | 約7.96円 |
| ジンバブエ・ゴールド(ZiG) | ジンバブエ | ZWG | 約5.77円 |
| セントヘレナ・ポンド | セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャ | SHP | 約208.5円 |
今回の分け方ではアフリカだけで43種類。国ごとの独自通貨が多い一方で、複数国が同じ通貨を共有する大きなグループもある。
代表格がCFAフラン。西アフリカ8か国のXOFと、中部アフリカ6か国のXAFがあり、名前も円換算も同じように見えるがISOコードは別。
前の記事で「世界で一番貧しい国」の話に登場したブルンジの通貨はブルンジ・フラン。1BIFは約0.0515円で、1,000BIFでも約51.5円ほどになる。
ただし、ここでも通貨単位の小ささと国の貧しさは別の話。韓国ウォンのように1単位が1円未満でも大きな経済を持つ国は普通にある。
北中米・カリブ|「ドル」が多すぎる


| 通貨 | 主な使用国・地域 | ISOコード | 1単位の日本円換算 |
|---|---|---|---|
| アルバ・フロリン | アルバ | AWG | 約86.07円 |
| バルバドス・ドル | バルバドス | BBD | 約77.03円 |
| バミューダ・ドル | バミューダ | BMD | 約154.1円 |
| バハマ・ドル | バハマ | BSD | 約154.1円 |
| ベリーズ・ドル | ベリーズ | BZD | 約76.53円 |
| カナダ・ドル | カナダ | CAD | 約111.6円 |
| コスタリカ・コロン | コスタリカ | CRC | 約0.340円 |
| キューバ・ペソ | キューバ | CUP | 約0.237円※ |
| ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 | DOP | 約2.62円 |
| ケツァル | グアテマラ | GTQ | 約20.18円 |
| グールド | ハイチ | HTG | 約1.18円 |
| レンピラ | ホンジュラス | HNL | 約5.74円 |
| ジャマイカ・ドル | ジャマイカ | JMD | 約0.974円 |
| ケイマン諸島ドル | ケイマン諸島 | KYD | 約185.3円 |
| メキシコ・ペソ | メキシコ | MXN | 約9.08円 |
| コルドバ | ニカラグア | NIO | 約4.18円 |
| バルボア | パナマ | PAB | 約154.1円 |
| エルサルバドル・コロン | エルサルバドル | SVC | 約17.61円 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ | TTD | 約22.71円 |
| 米ドル | 米国、エクアドル、エルサルバドル、東ティモール、マーシャル諸島、ミクロネシア、パラオ、パナマなど | USD | 約154.1円 |
| 東カリブ・ドル | アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、グレナダなど8地域 | XCD | 約56.90円 |
| カリブ・ギルダー | キュラソー、シント・マールテン | XCG | 約85.47円 |
米ドル、カナダドル、バハマドル、バミューダドル、バルバドスドル、ベリーズドル、ジャマイカドル、ケイマン諸島ドル……。
同じ「ドル」でも全部同じ価値ではない。バミューダドルやバハマドルのように米ドルと1:1に固定されているものもあれば、カナダドルやジャマイカドルのように独自に動くものもある。
さらに2025年にはキュラソーとシント・マールテンでカリブ・ギルダー(XCG)が登場。2025年3月31日から法定通貨となり、オランダ領アンティル・ギルダー(ANG)を置き換えた。
※キューバ・ペソは2025年末以降、複数の公定・変動レートが併存しているため、表では2026年9月の個人向け変動公定レートをもとにした概算値。
南米|ペソだらけかと思ったら、レアル・ソル・グアラニーもいる
| 通貨 | 主な使用国・地域 | ISOコード | 1単位の日本円換算 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン | ARS | 約0.102円 |
| ボリビアーノ | ボリビア | BOB | 約12.21円 |
| レアル | ブラジル | BRL | 約30.21円 |
| チリ・ペソ | チリ | CLP | 約0.164円 |
| コロンビア・ペソ | コロンビア | COP | 約0.0499円 |
| ガイアナ・ドル | ガイアナ | GYD | 約0.736円 |
| ソル | ペルー | PEN | 約45.86円 |
| グアラニー | パラグアイ | PYG | 約0.0262円 |
| スリナム・ドル | スリナム | SRD | 約4.08円 |
| ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ | UYU | 約3.83円 |
| ボリバル | ベネズエラ | VES | 約0.188円 |
| フォークランド諸島ポンド | フォークランド諸島 | FKP | 約208.5円 |
南米は「ペソ」の印象が強いが、ブラジルはレアル、ペルーはソル、パラグアイはグアラニー。通貨名だけ眺めてもかなり個性がある。
ベネズエラのボリバルは通貨切り替えの歴史が複雑で、ISO上もVESとVEDが併存する特殊な扱いが続いている。この記事では実際の通貨としては1種類として数え、表記はVESにまとめた。
フォークランド諸島は南米沖にある英国海外領土で、独自のフォークランド諸島ポンドを発行している。英ポンドと等価。
オセアニア|小さな島国は大きな国の通貨を使うことも多い
| 通貨 | 主な使用国・地域 | ISOコード | 1単位の日本円換算 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア・ドル | 豪州、キリバス、ナウル、ツバルなど | AUD | 約110.5円 |
| フィジー・ドル | フィジー | FJD | 約69.47円 |
| ニュージーランド・ドル | ニュージーランド、クック諸島、ニウエ、トケラウなど | NZD | 約89.48円 |
| キナ | パプアニューギニア | PGK | 約34.13円 |
| ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 | SBD | 約19.27円 |
| パアンガ | トンガ | TOP | 約64.18円 |
| バツ | バヌアツ | VUV | 約1.31円 |
| タラ | サモア | WST | 約56.56円 |
| CFPフラン | 仏領ポリネシア、ニューカレドニア、ウォリス・フツナ | XPF | 約1.50円 |
オセアニアは独自通貨が9種類。キリバス、ナウル、ツバルなどはオーストラリア・ドルを使い、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、パラオは米ドルを使う。
国が違えば必ず通貨も違う、というわけではないのが世界のお金の面白いところ。
フランス領ポリネシア、ニューカレドニア、ウォリス・フツナではCFPフラン(XPF)が共通で使われている。
154種類を眺めて分かった、世界のお金の変なところ
1単位が高い通貨=金持ち国家、ではない
今回の表で1単位の円換算が特に大きいのはクウェート・ディナールで約499.7円。続いてバーレーン・ディナール、オマーン・リアルが400円台。
でもこれは「1KWDという単位を大きめに設定している」結果でもある。逆に1単位が0.01円以下の通貨が、そのまま貧しい国を意味するわけでもない。
同じ名前なのに中身が違う通貨が山ほどある
ドル、ペソ、ルピー、フラン、ディナール、シリング、ポンド。世界中を見渡すと、同じ名前の通貨があちこちに出てくる。
特にドルは強い。米ドルだけを想像すると、世界のドル一族の多さにちょっと驚く。
逆に、何か国も同じ通貨を使うケースもある
ユーロはもちろん、西アフリカCFAフラン、中部アフリカCFAフラン、東カリブ・ドルなど、複数国・地域で同じ通貨を共有するケースもある。
だから世界に約200の国があっても、通貨が200種類あるわけではない。
まとめ|2026年9月現在、今回数えた世界の通貨は154種類
ということで、ISO 4217を土台に「実際に国や地域で使われている通常の通貨」を数えた結果、2026年9月現在は154種類になった。
円、ドル、ユーロくらいなら普段から耳にするけれど、世界まで広げるとアリアリ、ウギア、パアンガ、ケツァル、ダラシ、リランゲニ……聞き慣れない名前が次々に出てくる。
しかも2025年のカリブ・ギルダー、2026年のブルガリアのユーロ移行のように、通貨の世界は今も普通に入れ替わっている。
「世界のお金を全部並べる」だけのつもりだったのに、思った以上に国の歴史と地域事情が見えてくる結果になった。
世界のお金そのものの格差が気になったら、こちらもどうぞ。




コメント