赤城、加賀、大和、鈴谷。『艦これ』に登場する艦娘の名前を眺めていると、住所や地図で見かけた気がする名前がいくつもあります。
それなら、五月雨や瑞鳳、雪風や島風も、全国のどこかには同じ名前の地名があるのでは?
「艦娘の名前と同じ地名、全国探せば全員分ある説」。今回は日本艦の基本名253件を対象に、日本郵便の全国町域データと照らし合わせてみました。

「五月雨」って住所に書いてあったら、ちょっと二度見しちゃう。
同じ漢字が見つかった名前、読みまで同じだった名前、惜しくも漢字違いだった名前。調べてみると、「あった!」だけでは終わらない結果になりました。
結果は253名中87名。「全員分ある」は町域名だけでは届かず
先に結果から。253の基本名のうち、同じ表記の町域が見つかったのは87名でした。割合にすると約34.4%。今回の条件では、およそ3人に1人です。
| 照合結果 | 該当する基本名の数 |
|---|---|
| 同じ表記の町域がある | 87 |
| 同じ表記はないが、読みが同じ町域はある | 25 |
| 表記・読みとも一致する町域が見つからない | 141 |
| 合計 | 253 |
漢字違いでも読みが同じなら含める、という条件に広げると、表記または読みが一致するのは112名。それでも、全員分には届きませんでした。
また、同じ表記が見つかった87名のうち、表記も読みも一致する所在地があったのは78名。「同じ漢字だから、艦娘と同じ読み方のはず」と思っていると、ここで引っかかります。
照合対象は、日本郵便に収録された「町域名」です。市区町村名そのもの、山・川・島の名前、旧地名、収録されていない小字や通称までは含めていません。したがって、今回見つからなかった名前も「日本のどこにも存在しない」と断定はできません。
「五月雨」も「瑞鳳」も、住所として見つかった


まずは、表記も読みも艦娘名と一致した地名から。「朝日」や「弥生」だけではなく、艦これで見慣れた少し印象的な名前も、そのまま町域名に残っていました。
| 艦娘名 | 同じ表記・読みの所在地例 | 読み |
|---|---|---|
| 五月雨 | 福島県須賀川市五月雨 | さみだれ |
| 瑞鳳 | 石川県鳳珠郡穴水町瑞鳳 | ずいほう |
| 敷波 | 石川県羽咋郡宝達志水町敷波 | しきなみ |
| 沖波 | 石川県鳳珠郡穴水町沖波 | おきなみ |
| 赤城 | 埼玉県鴻巣市赤城 | あかぎ |
| 鈴谷 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷 | すずや |
| 五十鈴 | 山形県山形市五十鈴 | いすず |
| 神威 | 北海道歌志内市神威 | かもい |
福島県須賀川市には「五月雨(さみだれ)」。今回のデータでは、同じ表記も同じ読みも、この1件でした。「五月雨町」から町を省いたものではなく、町域名の欄がそのまま「五月雨」です。
石川県鳳珠郡穴水町では、「沖波(おきなみ)」と「瑞鳳(ずいほう)」がそれぞれ一致。同じ町内に、別々の艦娘名と一致する町域が2つ見つかっています。
「赤城」は埼玉県鴻巣市、「鈴谷」はさいたま市中央区で確認できました。今回の一致はあくまで名前の一致で、艦名の由来や、その艦と土地との関係まで示すものではありません。
いちばん多かったのは「朝日」。同じ表記が39件
同じ名前の地名が1か所見つかる艦娘もいれば、全国にいくつも見つかる艦娘もいます。表記の完全一致件数が多かったのは、次の名前です。
| 艦娘名 | 同じ表記の所在地数 | そのうち読みも一致する所在地数 |
|---|---|---|
| 朝日 | 39 | 39 |
| 大和 | 19 | 15 |
| 大井 | 18 | 18 |
| 弥生 | 18 | 18 |
| 千代田 | 17 | 17 |
| 若葉 | 15 | 15 |
最多は「朝日」の39件で、その39件すべてが「あさひ」読み。北海道稚内市、埼玉県川口市、山梨県甲府市、福岡県朝倉郡筑前町などに見つかりました。
一方、「大和」は表記だけなら19件ですが、「やまと」まで一致するのは15件。千葉県富里市では「おおわ」、長野県諏訪市では「おわ」、大阪府高槻市では「だいわ」と読むため、同じ漢字の地名を見つけても読みの確認が必要です。
ここで数えているのは、町域名の欄が艦名と完全に同じものだけ。「朝日町」「大和町」など、後ろに文字が付く町域は件数に含めていません。
同じ漢字なのに別の読み。「筑摩」は「ちくま」ではなかった
今回、表記と読みを分けたことで、はっきり違いが出たのがこちら。艦これの読み方に慣れているほど、そのまま読んでしまいそうな地名です。
| 艦娘名 | 艦娘の読み | 同じ表記の所在地例 | その町域の読み |
|---|---|---|---|
| 筑摩 | ちくま | 長野県松本市筑摩 | つかま |
| 能代 | のしろ | 新潟県五泉市能代 | のうだい |
| 睦月 | むつき | 愛媛県松山市睦月 | むづき |
| 花月 | はなづき | 北海道樺戸郡新十津川町花月 | かげつ |
| 福江 | ふかえ | 愛知県名古屋市昭和区福江 | ふくえ |
| 能美 | のうみ | 富山県南砺市能美 | のみ |
長野県松本市の「筑摩」は「つかま」。新潟県五泉市の「能代」は「のうだい」。愛媛県松山市の「睦月」も、艦娘の「むつき」に対して町域名は「むづき」と登録されています。
「川内」は同じ表記が12件見つかりましたが、今回の町域データでは「かわうち」「かわち」「かわない」「こうち」。この12件の中に、艦娘と同じ「せんだい」読みはありませんでした。



「筑摩、見つけた!」で喜んだあとに、読み仮名を見て止まるやつ。
なお、「せんだい」という読み自体は、別表記の町域「千代」で7件一致しています。「川内」という漢字があるかと、「せんだい」という読みがあるかは、別々の結果になります。
漢字違いなら「木曾」は「木曽」、「矢矧」は「矢作」に出会う
同じ表記では見つからなくても、読みを手がかりにすると別の地名が見えてきます。表記の完全一致が0件で、読みだけが一致した25名の中から、一部を挙げてみました。
| 艦娘名 | 読みが一致した町域の所在地例 | 共通の読み |
|---|---|---|
| 木曾 | 滋賀県犬上郡多賀町木曽 | きそ |
| 矢矧 | 茨城県土浦市矢作 | やはぎ |
| 深雪 | 北海道勇払郡むかわ町美幸 | みゆき |
| 朧 | 北海道厚岸郡厚岸町尾幌 | おぼろ |
| 長門 | 新潟県新潟市北区長戸 | ながと |
| 飛龍 | 福島県石川郡玉川村蒜生 | ひりゅう |
| 鳳翔 | 長野県北佐久郡御代田町豊昇 | ほうしょう |
| 響 | 福井県大飯郡高浜町日引 | ひびき |
「木曾」に対しては、滋賀県犬上郡多賀町の「木曽(きそ)」が一致。「曾」と「曽」は今回の表記照合では別の文字として扱っているため、完全一致件数は0件、読み一致件数は1件です。
「矢矧(やはぎ)」は「矢作」「矢矯」という別表記で合計7件。「深雪(みゆき)」も、「美幸」「御幸」などの町域と読みが一致しました。
さらに「朧」は「尾幌」、「飛龍」は「蒜生」、「鳳翔」は「豊昇」。漢字だけを眺めていたら結びつきにくい名前も、読みでは同じ仲間になります。
雪風・島風・吹雪は、今回の町域データでは見つからず
一方、「雪風」「島風」「吹雪」は、表記も読みも一致する町域が0件。艦これではおなじみの名前でも、住所の町域名としては今回の一覧に現れませんでした。
| 艦娘名 | 完全一致件数 | 読み一致件数 |
|---|---|---|
| 雪風 | 0 | 0 |
| 島風 | 0 | 0 |
| 吹雪 | 0 | 0 |
| 時雨 | 0 | 0 |
| 夕立 | 0 | 0 |
| 天津風 | 0 | 0 |
「伊168」「伊58」などの番号を含む艦名も、数字を省いたり、「イムヤ」「ゴーヤ」のような呼び名へ置き換えたりはしていません。基本名と、その艦名の読み全体を照合する条件です。
今回の検証結果は、「全国の町域名だけでは全員分そろわない」。ただし、対象外の山・川・島・旧地名まで調べ尽くした結果ではないため、地名全般について説が完全に否定されたわけではありません。
あなたの推しは見つかった?日本艦253基本名の全件一覧


ここからは、見つかった名前も見つからなかった名前も含めた全件一覧です。「地名あり/なし」は、同じ表記の町域があるかどうかで判定。読みだけが一致したものは「なし」とし、代表所在地に[読みのみ]と付けています。
「完全一致件数」は表記が同じ所在地数、「読み一致件数」は別の漢字も含めて読みが同じ所在地数。両条件を満たす所在地は両列に入るため、2列の数字を足して合計にはできません。補足欄の「表記・読みとも一致」は、両方を満たした件数です。
代表所在地は表記・読みの両方が一致する例を優先し、次に表記のみ、最後に読みのみの順で掲載。同条件では自治体コード順に選んでいます。
読みの五十音順:あ行/か行/さ行/た行/な行/は行/ま行/や行/ら行/わ行
あ行(69名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 完全一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉(あおば) | あり | 13 | 14 | 北海道千歳市青葉(あおば) | 表記・読みとも一致13件/別表記の読み一致:あおば |
| 赤城(あかぎ) | あり | 1 | 4 | 埼玉県鴻巣市赤城(あかぎ) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:赤木 |
| 明石(あかし) | あり | 7 | 4 | 茨城県鹿嶋市明石(あかし) | 表記・読みとも一致4件/同表記の別読み:あかいし、あけし |
| 暁(あかつき) | あり | 2 | 2 | 北海道白糠郡白糠町暁(あかつき) | 表記・読みとも一致2件 |
| 阿賀野(あがの) | あり | 1 | 3 | 新潟県新潟市江南区阿賀野(あがの) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:上野、吾野 |
| 秋雲(あきぐも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 秋霜(あきしも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 秋月(あきづき) | あり | 3 | 3 | 和歌山県和歌山市秋月(あきづき) | 表記・読みとも一致3件 |
| 秋津洲(あきつしま) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| あきつ丸(あきつまる) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 曙(あけぼの) | あり | 10 | 19 | 北海道名寄市曙(あけぼの) | 表記・読みとも一致10件/別表記の読み一致:あけぼの |
| 朝風(あさかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 朝雲(あさぐも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 朝潮(あさしお) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 朝霜(あさしも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 朝日(あさひ) | あり | 39 | 71 | 北海道稚内市朝日(あさひ) | 表記・読みとも一致39件/別表記の読み一致:旭、旭日 |
| 足柄(あしがら) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 愛宕(あたご) | あり | 14 | 15 | 北海道松前郡松前町愛宕(あたご) | 表記・読みとも一致14件/別表記の読み一致:あたご/括弧付き1行は件数外 |
| 阿武隈(あぶくま) | あり | 1 | 1 | 宮城県岩沼市阿武隈(あぶくま) | 表記・読みとも一致1件 |
| 天城(あまぎ) | あり | 1 | 4 | 鹿児島県大島郡天城町天城(あまぎ) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:安眞木、甘木 |
| 天霧(あまぎり) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 天津風(あまつかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 綾波(あやなみ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 嵐(あらし) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 荒潮(あらしお) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 霰(あられ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 有明(ありあけ) | あり | 8 | 8 | 北海道札幌市清田区有明(ありあけ) | 表記・読みとも一致8件 |
| 雷(いかずち) | あり | 3 | 1 | 福島県耶麻郡猪苗代町雷(いかずち) | 表記・読みとも一致1件/同表記の別読み:いかつち、いかづち/ず/づは同一視しない |
| 伊58(いごじゅうはち) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊503(いごひゃくさん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし/海外艦の日本艦籍時の名 |
| 伊504(いごひゃくよん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし/海外艦の日本艦籍時の名 |
| 伊36(いさんじゅうろく) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 石垣(いしがき) | あり | 3 | 3 | 富山県魚津市石垣(いしがき) | 表記・読みとも一致3件 |
| 伊19(いじゅうきゅう) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊13(いじゅうさん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊14(いじゅうよん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 五十鈴(いすず) | あり | 1 | 1 | 山形県山形市五十鈴(いすず) | 表記・読みとも一致1件 |
| 伊勢(いせ) | あり | 3 | 3 | 宮城県牡鹿郡女川町伊勢(いせ) | 表記・読みとも一致3件 |
| 磯風(いそかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 磯波(いそなみ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 稲木(いなぎ) | あり | 1 | 1 | 愛知県新城市稲木(いなぎ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 電(いなづま) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊26(いにじゅうろく) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊201(いにひゃくいち) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊203(いにひゃくさん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊8(いはち) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊168(いひゃくろくじゅうはち) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊41(いよんじゅういち) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊47(いよんじゅうなな) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊400(いよんひゃく) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 伊401(いよんひゃくいち) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 鵜来(うくる) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 潮(うしお) | あり | 1 | 2 | 静岡県藤枝市潮(うしお) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:牛尾 |
| 薄雲(うすぐも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 卯月(うづき) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 海風(うみかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 梅(うめ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 浦風(うらかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 浦波(うらなみ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 雲鷹(うんよう) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし/八幡丸と同一艦の別名 |
| 雲龍(うんりゅう) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 択捉(えとろふ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 大井(おおい) | あり | 18 | 22 | 茨城県つくば市大井(おおい) | 表記・読みとも一致18件/別表記の読み一致:大炊、太井 |
| 大潮(おおしお) | あり | 1 | 6 | 山口県周南市大潮(おおしお) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:大塩 |
| 大泊(おおとまり) | あり | 3 | 1 | 大分県臼杵市大泊(おおとまり) | 表記・読みとも一致1件/同表記の別読み:おおどまり |
| 大淀(おおよど) | あり | 3 | 3 | 山形県村山市大淀(おおよど) | 表記・読みとも一致3件 |
| 沖波(おきなみ) | あり | 1 | 1 | 石川県鳳珠郡穴水町沖波(おきなみ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 朧(おぼろ) | なし | 0 | 1 | 北海道厚岸郡厚岸町尾幌(おぼろ)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:尾幌 |
| 親潮(おやしお) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
か行(31名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 完全一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加賀(かが) | あり | 3 | 3 | 千葉県柏市加賀(かが) | 表記・読みとも一致3件 |
| 陽炎(かげろう) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 加古(かこ) | あり | 1 | 1 | 兵庫県加古郡稲美町加古(かこ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 風雲(かざぐも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 樫(かし) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 鹿島(かしま) | あり | 9 | 9 | 福島県岩瀬郡鏡石町鹿島(かしま) | 表記・読みとも一致8件/同表記の別読み:かのしま/別表記の読み一致:加島 |
| 春日丸(かすがまる) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし/大鷹と同一艦の別名 |
| 霞(かすみ) | あり | 3 | 6 | 三重県四日市市霞(かすみ) | 表記・読みとも一致3件/別表記の読み一致:神住、香住、香澄 |
| 葛城(かつらぎ) | あり | 2 | 10 | 栃木県さくら市葛城(かつらぎ) | 表記・読みとも一致2件/別表記の読み一致:桂木、葛木 |
| 香取(かとり) | あり | 3 | 2 | 千葉県香取市香取(かとり) | 表記・読みとも一致2件/同表記の別読み:かんどり |
| 神風(かみかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 神威(かもい) | あり | 2 | 4 | 北海道歌志内市神威(かもい) | 表記・読みとも一致2件/別表記の読み一致:鴨居 |
| 榧(かや) | なし | 0 | 3 | 京都府与謝郡与謝野町加悦(かや)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:加悦、加陽、蚊屋 |
| 江風(かわかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 菊月(きくづき) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 如月(きさらぎ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 岸波(きしなみ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 木曾(きそ) | なし | 0 | 1 | 滋賀県犬上郡多賀町木曽(きそ)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:木曽/曾/曽は同一視しない |
| 北上(きたかみ) | あり | 2 | 1 | 新潟県新潟市秋葉区北上(きたかみ) | 表記・読みとも一致1件/同表記の別読み:きたがみ |
| 鬼怒(きぬ) | あり | 1 | 2 | 茨城県下妻市鬼怒(きぬ) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:絹 |
| 衣笠(きぬがさ) | あり | 1 | 1 | 岡山県和気郡和気町衣笠(きぬがさ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 清霜(きよしも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 桐(きり) | あり | 1 | 1 | 長野県松本市桐(きり) | 表記・読みとも一致1件 |
| 霧島(きりしま) | あり | 1 | 1 | 宮崎県宮崎市霧島(きりしま) | 表記・読みとも一致1件 |
| 国後(くなしり) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 球磨(くま) | なし | 0 | 6 | 福島県双葉郡大熊町熊(くま)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:久万、熊、隈 |
| 熊野(くまの) | あり | 9 | 7 | 福井県小浜市熊野(くまの) | 表記・読みとも一致7件/同表記の別読み:いや |
| 熊野丸(くまのまる) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 倉橋(くらはし) | あり | 2 | 2 | 千葉県旭市倉橋(くらはし) | 表記・読みとも一致2件 |
| 黒潮(くろしお) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 金剛(こんごう) | あり | 2 | 2 | 大阪府大阪狭山市金剛(こんごう) | 表記・読みとも一致2件 |
さ行(33名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 完全一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒匂(さかわ) | あり | 1 | 2 | 神奈川県小田原市酒匂(さかわ) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:栄和 |
| 狭霧(さぎり) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 漣(さざなみ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 皐月(さつき) | なし | 0 | 1 | 栃木県宇都宮市さつき(さつき)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:さつき |
| 佐渡(さど) | あり | 3 | 1 | 山形県最上郡鮭川村佐渡(さど) | 表記・読みとも一致1件/同表記の別読み:さわたり |
| 五月雨(さみだれ) | あり | 1 | 1 | 福島県須賀川市五月雨(さみだれ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 敷波(しきなみ) | あり | 1 | 2 | 石川県羽咋郡宝達志水町敷波(しきなみ) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:敷浪 |
| 時雨(しぐれ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 島風(しまかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| しまね丸(しまねまる) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 占守(しむしゅ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 隼鷹(じゅんよう) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 翔鶴(しょうかく) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 昭南(しょうなん) | なし | 0 | 1 | 大分県佐伯市匠南(しょうなん)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:匠南 |
| 祥鳳(しょうほう) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 白雲(しらくも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 白露(しらつゆ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 不知火(しらぬい) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 白雪(しらゆき) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 迅鯨(じんげい) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 神州丸(しんしゅうまる) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 神通(じんつう) | あり | 2 | 0 | 富山県富山市神通(じんづう) | 表記・読みとも一致0件/同表記の別読み:じんづう/つ/づは同一視しない |
| 神鷹(しんよう) | なし | 0 | 1 | 新潟県長岡市新陽(しんよう)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:新陽 |
| 瑞鶴(ずいかく) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 瑞鳳(ずいほう) | あり | 1 | 1 | 石川県鳳珠郡穴水町瑞鳳(ずいほう) | 表記・読みとも一致1件 |
| 杉(すぎ) | あり | 11 | 11 | 福島県大沼郡会津美里町杉(すぎ) | 表記・読みとも一致11件 |
| 涼風(すずかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 涼月(すずつき) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 涼波(すずなみ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 鈴谷(すずや) | あり | 1 | 2 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷(すずや) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:鈴屋 |
| 川内(せんだい) | あり | 12 | 7 | 北海道三笠市川内(かわない) | 表記・読みとも一致0件/同表記の別読み:かわうち、かわち、かわない、こうち/別表記の読み一致:千代/括弧付き2行は件数外 |
| 宗谷(そうや) | あり | 1 | 2 | 大阪府枚方市宗谷(そうや) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:曽屋 |
| 蒼龍(そうりゅう) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
た行(25名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 完全一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大鯨(たいげい) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし/龍鳳と同一艦の別名 |
| 第三〇号海防艦(だいさんじゅうごうかいぼうかん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 大東(だいとう) | あり | 4 | 2 | 埼玉県さいたま市浦和区大東(だいとう) | 表記・読みとも一致2件/同表記の別読み:おおひがし |
| 第二十二号海防艦(だいにじゅうにごうかいぼうかん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 第百一号輸送艦(だいひゃくいちごうゆそうかん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 大鳳(たいほう) | なし | 0 | 1 | 愛知県名古屋市熱田区大宝(たいほう)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:大宝 |
| 大鷹(たいよう) | なし | 0 | 1 | 北海道新冠郡新冠町太陽(たいよう)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:太陽/春日丸と同一艦の別名 |
| 第四号海防艦(だいよんごうかいぼうかん) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 高雄(たかお) | あり | 4 | 21 | 愛知県丹羽郡扶桑町高雄(たかお) | 表記・読みとも一致4件/別表記の読み一致:高尾、鷹尾 |
| 高波(たかなみ) | あり | 1 | 1 | 富山県砺波市高波(たかなみ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 竹(たけ) | なし | 0 | 3 | 神奈川県横須賀市武(たけ)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:岳、武 |
| 龍田(たつた) | あり | 2 | 2 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田(たつた) | 表記・読みとも一致1件/同表記の別読み:たつだ/別表記の読み一致:立田 |
| 谷風(たにかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 多摩(たま) | なし | 0 | 6 | 茨城県結城市田間(たま)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:玉、田間 |
| 玉波(たまなみ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 筑摩(ちくま) | あり | 1 | 1 | 長野県松本市筑摩(つかま) | 表記・読みとも一致0件/同表記の別読み:つかま/別表記の読み一致:竹万 |
| 千歳(ちとせ) | あり | 7 | 11 | 山形県山形市千歳(ちとせ) | 表記・読みとも一致4件/同表記の別読み:せんざい/別表記の読み一致:ちとせ、千年 |
| 鳥海(ちょうかい) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 長鯨(ちょうげい) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 千代田(ちよだ) | あり | 17 | 17 | 北海道夕張市千代田(ちよだ) | 表記・読みとも一致17件 |
| 対馬(つしま) | なし | 0 | 4 | 福島県双葉郡浪江町津島(つしま)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:津島 |
| 照月(てるづき) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 天龍(てんりゅう) | あり | 1 | 1 | 静岡県磐田市天龍(てんりゅう) | 表記・読みとも一致1件 |
| 時津風(ときつかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 利根(とね) | あり | 1 | 2 | 千葉県君津市利根(とね) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:刀根 |
な行(15名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 完全一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那珂(なか) | あり | 1 | 68 | 福岡県福岡市博多区那珂(なか) | 表記・読みとも一致1件/別表記の読み一致:中、仲、那賀 |
| 長月(ながつき) | なし | 0 | 1 | 富山県富山市長附(ながつき)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:長附 |
| 長門(ながと) | なし | 0 | 1 | 新潟県新潟市北区長戸(ながと)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:長戸 |
| 長波(ながなみ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 長良(ながら) | あり | 3 | 7 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町長良(ながら) | 表記・読みとも一致3件/別表記の読み一致:名柄、長柄、長等/括弧付き2行は件数外 |
| 那智(なち) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 夏雲(なつぐも) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 名取(なとり) | あり | 3 | 3 | 山形県村山市名取(なとり) | 表記・読みとも一致3件 |
| 南海(なんかい) | あり | 1 | 0 | 岡山県美作市南海(なんがい) | 表記・読みとも一致0件/同表記の別読み:なんがい/野埼と同一艦。読みは名乗りの「なんかい」 |
| 日進(にっしん) | あり | 4 | 5 | 北海道名寄市日進(にっしん) | 表記・読みとも一致4件/別表記の読み一致:日新 |
| 子日(ねのひ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 能美(のうみ) | あり | 2 | 1 | 富山県南砺市能美(のみ) | 表記・読みとも一致0件/同表記の別読み:のみ/別表記の読み一致:直海 |
| 野埼(のさき) | なし | 0 | 1 | 鹿児島県肝属郡肝付町野崎(のさき)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:野崎/南海と同一艦の別名 |
| 能代(のしろ) | あり | 1 | 1 | 新潟県五泉市能代(のうだい) | 表記・読みとも一致0件/同表記の別読み:のうだい/別表記の読み一致:野代 |
| 野分(のわき) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
は行(36名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 完全一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萩風(はぎかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 羽黒(はぐろ) | あり | 4 | 4 | 新潟県新潟市西蒲区羽黒(はぐろ) | 表記・読みとも一致4件 |
| 旗風(はたかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
| 八丈(はちじょう) | なし | 0 | 4 | 栃木県真岡市八條(はちじょう)[読みのみ] | 同表記の町域はなし/別表記の読み一致:八条、八條 |
| 初風(はつかぜ) | なし | 0 | 0 | — | 両条件とも該当なし |
