赤城、加賀、大和、鈴谷。『艦これ』の艦娘名には、地図や住所で見かける名前がいくつもあります。それなら、五月雨や時雨、岸波まで、全国を探せば全員分そろうのでしょうか。
日本艦の基本名253件を照合したところ、町名・小字・市名・地区名・自然地名で同じ表記が見つかったのは142名。「町」「市」「山」「島」などが付く例も含めた結果です。
対象は日本郵便の全国町域データ、デジタル庁の全国町字マスター、国土地理院の地名集と自治体等の資料。以下の「なし」は、これらの資料で同じ表記の地名が見つからなかったものを指します。
五月雨も時雨も、岸波も。住所に残っていた艦娘の名前

「五月雨」は福島県須賀川市、「時雨」は宮崎県宮崎市。「岸波」は福島県と愛知県に見つかりました。いずれも、住所の一部として使われる地名です。
| 艦娘名 | 所在地 | 地名の種類 |
|---|---|---|
| 五月雨 | 福島県須賀川市五月雨(さみだれ) | 町域 |
| 瑞鳳 | 石川県鳳珠郡穴水町瑞鳳(ずいほう) | 町域 |
| 時雨 | 宮崎県宮崎市古城町時雨(しぐれ) | 小字 |
| 朝霜 | 福島県郡山市田村町御代田朝霜(あさしも) | 小字 |
| 岸波 | 福島県福島市飯坂町東湯野字岸波(きしなみ) | 小字 |
| 谷風 | 宮城県仙台市若林区霞目字谷風(たにかぜ) | 小字 |
| 夕立 | 岐阜県瑞浪市日吉町字夕立(ゆうだち) | 小字 |
| 飛龍 | 京都府向日市寺戸町飛龍(ひりゅう) | 小字 |
| 朧 | 福島県東白川郡矢祭町大字大垬字朧(おぼろ) | 小字 |
| 漣 | 秋田県北秋田市川井字漣(さざなみ) | 小字 |
岸波は、福島市飯坂町東湯野字岸波、川俣町大字小島字岸波、岡崎市島坂町字岸波の3か所。町字マスターでは、3か所とも「きしなみ」と読めます。
時雨・朝霜・谷風・夕立・飛龍・朧・漣も、表記だけでなく読みまで艦娘名と一致。郵便番号でまとめられる範囲より細かな「小字」に、こうした名前が残っています。デジタル庁の全国町字マスター
足柄・夕張・比叡は、地区や市、山の名前にもある
足柄は静岡県小山町の地区名。夕張は北海道の市名、多摩は東京都の市名として見つかります。住所の町名だけに絞ると、市そのものの名前を取りこぼしてしまいます。
| 艦娘名 | 所在地・地名 | 種類 |
|---|---|---|
| 足柄 | 静岡県駿東郡小山町・足柄地区(あしがら) | 地区名 |
| 夕張 | 北海道夕張市(ゆうばりし) | 市区町村名 |
| 多摩 | 東京都多摩市(たまし) | 市区町村名 |
| 長門 | 山口県長門市(ながとし) | 市区町村名 |
| 松輪 | 神奈川県三浦市南下浦町松輪(みなみしたうらまちまつわ) | 複合町域内の地名 |
| 浜風 | 兵庫県芦屋市浜風町(はまかぜちょう) | 町付き町域 |
| 比叡 | 滋賀県・京都府境・比叡山(ひえいざん) | 山名 |
| 摩耶 | 兵庫県神戸市灘区・摩耶山(まやさん) | 山名 |
| 鳥海 | 秋田県・山形県境・鳥海山(ちょうかいさん) | 山名 |
| 古鷹 | 広島県江田島市・古鷹山(ふるたかやま) | 山名 |
| 三隈 | 大分県日田市・三隈川(みくまがわ) | 河川名 |
| 日振 | 愛媛県宇和島市・日振島(ひぶりしま) | 島名 |
足柄地区は小山町の案内、古鷹山は海上自衛隊の紹介、三隈川は国土交通省の河川資料で確認できます。山・島などは国土地理院「地名集日本」も参照しています。
同じ漢字でも読みは違う。「大鳳」は「おおほう」

同じ表記が見つかっても、読みまで同じとは限りません。北海道妹背牛町には「字大鳳」があり、町字マスターの読みは「おおほう」。艦娘の「たいほう」とは異なります。
| 艦娘名の読み | 地名 | 地名の読み |
|---|---|---|
| 大鳳(たいほう) | 北海道雨竜郡妹背牛町字大鳳 | おおほう |
| 電(いなづま) | 青森県弘前市大字中別所字電 | いかずち |
| 樫(かし) | 愛知県豊田市宮代町樫 | かしのき |
| 卯月(うづき) | 宮城県亘理郡山元町真庭字卯月 | うずき |
| 筑摩(ちくま) | 長野県松本市筑摩 | つかま |
| 能代(のしろ) | 新潟県五泉市能代 | のうだい |
| 夕雲(ゆうぐも) | 大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町 | もずせきうんちょう |
能代は五泉市では「のうだい」ですが、秋田県能代市なら「のしろ」。川内も郵便町域の同表記12件では別の読みになる一方、河川名の川内川は「せんだいがわ」です。
また、兵庫県豊岡市竹野町濱須井には「大鯨」、群馬県千代田町舞木には「野分」という小字もあります。この2例は町字マスターの読み欄が空欄なので、ここでは表記の一致として掲載しています。
全253名の照合結果
| 同じ表記の地名 | 基本名数 |
|---|---|
| あり | 142 |
| なし | 111 |
| 合計 | 253 |
「あり」142名の内訳は、郵便町域の表記完全一致が87名、それ以外の小字・市名・地区名・複合町域名・自然地名で見つかったものが55名。「なし」111名のうち23名には、漢字が違って読みだけが一致する地名がありました。
件数は、町域・小字・市区町村・地区・自然地名を合わせた確認済みの地名数です。「字」「市」「町」「山」「島」などが付く名前や、複合地名の中の一致例も含め、地名の本体の表記と読みを比較しています。同じ所在地が複数の資料にある場合は1件とし、同じ町名の丁目違いもまとめました。表記・読みの両方が一致する地名は両列に含まれ、読み一致には別表記の地名も含まれます。
基本名は「改」「改二」などの改装段階をまとめたもの。大鯨/龍鳳のように名前が変わるものは、それぞれ掲載しています。外国艦籍時の名前は対象外とし、呂500・伊503・伊504は日本艦籍時の名前で含めました。
五十音順:あ行/か行/さ行/た行/な行/は行/ま行/や行/ら行/わ行
あ行(69名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 表記一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉(あおば) | あり | 48 | 50 | 北海道千歳市青葉(あおば) | 表記・読みとも一致47件 |
| 赤城(あかぎ) | あり | 11 | 23 | 埼玉県鴻巣市赤城(あかぎ) | 表記・読みとも一致6件 |
| 明石(あかし) | あり | 21 | 21 | 茨城県鹿嶋市明石(あかし) | 表記・読みとも一致16件 |
| 暁(あかつき) | あり | 12 | 11 | 北海道白糠郡白糠町暁(あかつき) | 表記・読みとも一致11件 |
| 阿賀野(あがの) | あり | 2 | 4 | 新潟県新潟市江南区阿賀野(あがの) | 表記・読みとも一致2件 |
| 秋雲(あきぐも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 秋霜(あきしも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 秋月(あきづき) | あり | 6 | 6 | 和歌山県和歌山市秋月(あきづき) | 表記・読みとも一致6件 |
| 秋津洲(あきつしま) | なし | 0 | 1 | [読みのみ]富山県中新川郡立山町下段秋津島 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| あきつ丸(あきつまる) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 曙(あけぼの) | あり | 62 | 81 | 北海道名寄市曙(あけぼの) | 表記・読みとも一致60件 |
| 朝風(あさかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 朝雲(あさぐも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 朝潮(あさしお) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 朝霜(あさしも) | あり | 1 | 1 | 福島県郡山市田村町御代田朝霜(あさしも) | 小字名。表記・読みとも一致/出典 |
| 朝日(あさひ) | あり | 135 | 344 | 北海道稚内市朝日(あさひ) | 表記・読みとも一致134件 |
| 足柄(あしがら) | あり | 1 | 1 | 静岡県駿東郡小山町・足柄地区(あしがら) | 小山町の地区名/出典 |
| 愛宕(あたご) | あり | 124 | 119 | 北海道松前郡松前町愛宕(あたご) | 表記・読みとも一致115件 |
| 阿武隈(あぶくま) | あり | 1 | 1 | 宮城県岩沼市阿武隈(あぶくま) | 表記・読みとも一致1件 |
| 天城(あまぎ) | あり | 3 | 7 | 鹿児島県大島郡天城町天城(あまぎ) | 表記・読みとも一致2件 |
| 天霧(あまぎり) | あり | 1 | 1 | 香川県善通寺市・多度津町・三豊市・天霧山(あまぎりやま) | 山名/出典 |
| 天津風(あまつかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 綾波(あやなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 嵐(あらし) | あり | 4 | 4 | 愛媛県宇和島市津島町嵐(つしまちょうあらし) | 複合町域内の地名/出典 |
| 荒潮(あらしお) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 霰(あられ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 有明(ありあけ) | あり | 25 | 24 | 北海道札幌市清田区有明(ありあけ) | 表記・読みとも一致24件 |
| 雷(いかずち) | あり | 43 | 18 | 福島県耶麻郡猪苗代町雷(いかずち) | 表記・読みとも一致16件 |
| 伊58(いごじゅうはち) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊503(いごひゃくさん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊504(いごひゃくよん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊36(いさんじゅうろく) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 石垣(いしがき) | あり | 16 | 15 | 富山県魚津市石垣(いしがき) | 表記・読みとも一致15件 |
| 伊19(いじゅうきゅう) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊13(いじゅうさん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊14(いじゅうよん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 五十鈴(いすず) | あり | 4 | 4 | 山形県山形市五十鈴(いすず) | 表記・読みとも一致4件 |
| 伊勢(いせ) | あり | 26 | 24 | 宮城県牡鹿郡女川町伊勢(いせ) | 表記・読みとも一致24件 |
| 磯風(いそかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 磯波(いそなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 稲木(いなぎ) | あり | 4 | 7 | 愛知県新城市稲木(いなぎ) | 表記・読みとも一致4件 |
| 電(いなづま) | あり | 1 | 1 | 青森県弘前市大字中別所字電(いかずち) | 小字名。艦娘とは読みが異なる/出典 |
| 伊26(いにじゅうろく) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊201(いにひゃくいち) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊203(いにひゃくさん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊8(いはち) | なし | 0 | 2 | [読みのみ]愛知県豊田市三箇町猪八 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 伊168(いひゃくろくじゅうはち) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊41(いよんじゅういち) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊47(いよんじゅうなな) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊400(いよんひゃく) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 伊401(いよんひゃくいち) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 鵜来(うくる) | あり | 1 | 0 | 高知県宿毛市・鵜来島(うぐるしま) | 島名は「うぐるしま」。艦娘は「うくる」/出典 |
| 潮(うしお) | あり | 2 | 7 | 静岡県藤枝市潮(うしお) | 表記・読みとも一致2件 |
| 薄雲(うすぐも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 卯月(うづき) | あり | 1 | 1 | 宮城県亘理郡山元町真庭字卯月(うずき) | 小字名。艦娘とは読みが異なる/出典 |
| 海風(うみかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 梅(うめ) | あり | 13 | 13 | 大阪府大阪市此花区梅町(うめまち) | 町付き町域/出典 |
| 浦風(うらかぜ) | あり | 1 | 1 | 兵庫県西宮市甲子園浦風町(こうしえんうらかぜちょう) | 複合町域内の地名/出典 |
| 浦波(うらなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 雲鷹(うんよう) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 雲龍(うんりゅう) | なし | 0 | 1 | [読みのみ]岐阜県岐阜市雲竜町 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 択捉(えとろふ) | あり | 1 | 1 | 北方領土・択捉島(えとろふとう) | 北方領土の島名/出典 |
| 大井(おおい) | あり | 45 | 50 | 茨城県つくば市大井(おおい) | 表記・読みとも一致42件 |
| 大潮(おおしお) | あり | 1 | 13 | 山口県周南市大潮(おおしお) | 表記・読みとも一致1件 |
| 大泊(おおとまり) | あり | 10 | 3 | 大分県臼杵市大泊(おおとまり) | 表記・読みとも一致3件 |
| 大淀(おおよど) | あり | 6 | 6 | 山形県村山市大淀(おおよど) | 表記・読みとも一致6件 |
| 沖波(おきなみ) | あり | 1 | 1 | 石川県鳳珠郡穴水町沖波(おきなみ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 朧(おぼろ) | あり | 1 | 3 | 福島県東白川郡矢祭町大字大垬字朧(おぼろ) | 小字名。表記・読みとも一致/出典 |
| 親潮(おやしお) | なし | 0 | 0 | — | — |
か行(31名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 表記一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加賀(かが) | あり | 11 | 10 | 千葉県柏市加賀(かが) | 表記・読みとも一致10件 |
| 陽炎(かげろう) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 加古(かこ) | あり | 4 | 9 | 兵庫県加古郡稲美町加古(かこ) | 表記・読みとも一致4件 |
| 風雲(かざぐも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 樫(かし) | あり | 1 | 2 | 愛知県豊田市宮代町樫(かしのき) | 小字名。艦娘とは読みが異なる/出典 |
| 鹿島(かしま) | あり | 74 | 81 | 福島県岩瀬郡鏡石町鹿島(かしま) | 表記・読みとも一致68件 |
| 春日丸(かすがまる) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 霞(かすみ) | あり | 13 | 19 | 三重県四日市市霞(かすみ) | 表記・読みとも一致13件 |
| 葛城(かつらぎ) | あり | 6 | 25 | 栃木県さくら市葛城(かつらぎ) | 表記・読みとも一致5件 |
| 香取(かとり) | あり | 15 | 13 | 千葉県香取市香取(かとり) | 表記・読みとも一致12件 |
| 神風(かみかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 神威(かもい) | あり | 2 | 5 | 北海道歌志内市神威(かもい) | 表記・読みとも一致2件 |
| 榧(かや) | なし | 0 | 16 | 京都府与謝郡与謝野町加悦(かや)[読みのみ] | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 江風(かわかぜ) | なし | 0 | 1 | [読みのみ]福島県福島市飯坂町湯野川風 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 菊月(きくづき) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 如月(きさらぎ) | あり | 3 | 2 | 岐阜県岐阜市如月町(きさらぎちょう) | 町付き町域/出典 |
| 岸波(きしなみ) | あり | 3 | 4 | 福島県福島市飯坂町東湯野字岸波(きしなみ) | 岸波は3か所。読み一致4件には別表記の「岸並」1か所を含む/出典 |
| 木曾(きそ) | なし | 0 | 11 | 滋賀県犬上郡多賀町木曽(きそ)[読みのみ] | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 北上(きたかみ) | あり | 10 | 8 | 新潟県新潟市秋葉区北上(きたかみ) | 表記・読みとも一致6件 |
| 鬼怒(きぬ) | あり | 1 | 2 | 茨城県下妻市鬼怒(きぬ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 衣笠(きぬがさ) | あり | 3 | 3 | 岡山県和気郡和気町衣笠(きぬがさ) | 表記・読みとも一致2件 |
| 清霜(きよしも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 桐(きり) | あり | 4 | 6 | 長野県松本市桐(きり) | 表記・読みとも一致4件 |
| 霧島(きりしま) | あり | 5 | 7 | 宮崎県宮崎市霧島(きりしま) | 表記・読みとも一致5件 |
| 国後(くなしり) | あり | 1 | 1 | 北方領土・国後島(くなしりとう) | 北方領土の島名/出典 |
| 球磨(くま) | あり | 2 | 11 | 熊本県球磨郡球磨村(くまぐんくまむら) | 市区町村・郡名/出典 |
| 熊野(くまの) | あり | 94 | 82 | 福井県小浜市熊野(くまの) | 表記・読みとも一致82件 |
| 熊野丸(くまのまる) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 倉橋(くらはし) | あり | 4 | 5 | 千葉県旭市倉橋(くらはし) | 表記・読みとも一致4件 |
| 黒潮(くろしお) | あり | 2 | 2 | 高知県幡多郡黒潮町(はたぐんくろしおちょう) | 市区町村名/出典 |
| 金剛(こんごう) | あり | 5 | 6 | 大阪府大阪狭山市金剛(こんごう) | 表記・読みとも一致5件 |
さ行(33名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 表記一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒匂(さかわ) | あり | 1 | 3 | 神奈川県小田原市酒匂(さかわ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 狭霧(さぎり) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 漣(さざなみ) | あり | 1 | 2 | 秋田県北秋田市川井字漣(さざなみ) | 小字名。表記・読みとも一致/出典 |
| 皐月(さつき) | なし | 0 | 16 | 栃木県宇都宮市さつき(さつき)[読みのみ] | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 佐渡(さど) | あり | 20 | 19 | 山形県最上郡鮭川村佐渡(さど) | 表記・読みとも一致12件 |
| 五月雨(さみだれ) | あり | 1 | 1 | 福島県須賀川市五月雨(さみだれ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 敷波(しきなみ) | あり | 1 | 2 | 石川県羽咋郡宝達志水町敷波(しきなみ) | 表記・読みとも一致1件 |
| 時雨(しぐれ) | あり | 1 | 1 | 宮崎県宮崎市古城町時雨(しぐれ) | 小字名。表記・読みとも一致/出典 |
| 島風(しまかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| しまね丸(しまねまる) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 占守(しむしゅ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 隼鷹(じゅんよう) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 翔鶴(しょうかく) | なし | 0 | 1 | [読みのみ]岩手県一関市川辺正覚 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 昭南(しょうなん) | あり | 3 | 6 | 福岡県柳川市昭南町(しょうなんまち) | 町付き町域/出典 |
| 祥鳳(しょうほう) | なし | 0 | 2 | [読みのみ]岩手県西磐井郡平泉町平泉正法 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 白雲(しらくも) | あり | 3 | 2 | 愛知県豊川市白雲町(しらくもちょう) | 豊川市の白雲町は「しらくもちょう」/出典 |
| 白露(しらつゆ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 不知火(しらぬい) | あり | 3 | 2 | 熊本県宇城市小川町不知火(おがわまちしらぬい) | 複合町域内の地名/出典 |
| 白雪(しらゆき) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 迅鯨(じんげい) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 神州丸(しんしゅうまる) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 神通(じんつう) | あり | 7 | 1 | 富山県富山市神通(じんづう) | 神通川の読みは「じんづうがわ」 |
| 神鷹(しんよう) | なし | 0 | 5 | 新潟県長岡市新陽(しんよう)[読みのみ] | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 瑞鶴(ずいかく) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 瑞鳳(ずいほう) | あり | 1 | 1 | 石川県鳳珠郡穴水町瑞鳳(ずいほう) | 表記・読みとも一致1件 |
| 杉(すぎ) | あり | 27 | 26 | 福島県大沼郡会津美里町杉(すぎ) | 表記・読みとも一致26件 |
| 涼風(すずかぜ) | あり | 1 | 1 | 兵庫県芦屋市涼風町(すずかぜちょう) | 町付き町域/出典 |
| 涼月(すずつき) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 涼波(すずなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 鈴谷(すずや) | あり | 2 | 2 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷(すずや) | 表記・読みとも一致1件 |
| 川内(せんだい) | あり | 78 | 14 | 北海道三笠市川内(かわない) | 町域の同表記12件に「せんだい」はなし。川内川は「せんだいがわ」 |
| 宗谷(そうや) | あり | 5 | 6 | 大阪府枚方市宗谷(そうや) | 表記・読みとも一致4件 |
| 蒼龍(そうりゅう) | なし | 0 | 0 | — | — |
た行(25名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 表記一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大鯨(たいげい) | あり | 1 | 0 | 兵庫県豊岡市竹野町濱須井大鯨 | 小字名。現地名の読みは資料に記載なし/出典 |
| 第三〇号海防艦(だいさんじゅうごうかいぼうかん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 大東(だいとう) | あり | 58 | 20 | 埼玉県さいたま市浦和区大東(だいとう) | 表記・読みとも一致15件 |
| 第二十二号海防艦(だいにじゅうにごうかいぼうかん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 第百一号輸送艦(だいひゃくいちごうゆそうかん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 大鳳(たいほう) | あり | 2 | 2 | 北海道雨竜郡妹背牛町字大鳳(おおほう) | 大字名。艦娘の「たいほう」とは読みが異なる/出典 |
| 大鷹(たいよう) | なし | 0 | 2 | 北海道新冠郡新冠町太陽(たいよう)[読みのみ] | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 第四号海防艦(だいよんごうかいぼうかん) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 高雄(たかお) | あり | 6 | 89 | 愛知県丹羽郡扶桑町高雄(たかお) | 表記・読みとも一致6件 |
| 高波(たかなみ) | あり | 2 | 3 | 富山県砺波市高波(たかなみ) | 表記・読みとも一致2件 |
| 竹(たけ) | あり | 24 | 27 | 佐賀県神埼市神埼町竹(かんざきまちたけ) | 複合町域内の地名/出典 |
| 龍田(たつた) | あり | 4 | 12 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田(たつた) | 表記・読みとも一致1件 |
| 谷風(たにかぜ) | あり | 1 | 1 | 宮城県仙台市若林区霞目字谷風(たにかぜ) | 小字名。表記・読みとも一致/出典 |
| 多摩(たま) | あり | 2 | 12 | 東京都多摩市(たまし) | 市区町村名/出典 |
| 玉波(たまなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 筑摩(ちくま) | あり | 1 | 2 | 長野県松本市筑摩(つかま) | 同表記の地名では読みが一致せず。読み一致は別表記の地名 |
| 千歳(ちとせ) | あり | 36 | 43 | 山形県山形市千歳(ちとせ) | 表記・読みとも一致28件 |
| 鳥海(ちょうかい) | あり | 7 | 3 | 秋田県・山形県境・鳥海山(ちょうかいさん) | 山名/出典 |
| 長鯨(ちょうげい) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 千代田(ちよだ) | あり | 46 | 46 | 北海道夕張市千代田(ちよだ) | 表記・読みとも一致46件 |
| 対馬(つしま) | あり | 3 | 13 | 長崎県対馬市(つしまし) | 市区町村名/出典 |
| 照月(てるづき) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 天龍(てんりゅう) | あり | 2 | 4 | 静岡県磐田市天龍(てんりゅう) | 表記・読みとも一致2件 |
| 時津風(ときつかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 利根(とね) | あり | 3 | 4 | 千葉県君津市利根(とね) | 表記・読みとも一致3件 |
な行(15名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 表記一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那珂(なか) | あり | 3 | 723 | 福岡県福岡市博多区那珂(なか) | 表記・読みとも一致3件 |
| 長月(ながつき) | あり | 3 | 3 | 愛媛県南宇和郡愛南町御荘長月(みしょうながつき) | 御荘長月は「みしょうながつき」/出典 |
| 長門(ながと) | あり | 6 | 14 | 山口県長門市(ながとし) | 市区町村名/出典 |
| 長波(ながなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 長良(ながら) | あり | 7 | 17 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町長良(ながら) | 表記・読みとも一致6件 |
| 那智(なち) | あり | 4 | 4 | 富山県富山市那智町(なちまち) | 町付き町域/出典 |
| 夏雲(なつぐも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 名取(なとり) | あり | 7 | 5 | 山形県村山市名取(なとり) | 表記・読みとも一致5件 |
| 南海(なんかい) | あり | 2 | 1 | 岡山県美作市南海(なんがい) | 表記・読みとも一致1件 |
| 日進(にっしん) | あり | 10 | 13 | 北海道名寄市日進(にっしん) | 表記・読みとも一致8件 |
| 子日(ねのひ) | なし | 0 | 1 | [読みのみ]京都府南丹市園部町船岡子ノ日 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 能美(のうみ) | あり | 5 | 1 | 富山県南砺市能美(のみ) | 同表記の地名では読みが一致せず。読み一致は別表記の地名 |
| 野埼(のさき) | なし | 0 | 8 | 鹿児島県肝属郡肝付町野崎(のさき)[読みのみ] | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 能代(のしろ) | あり | 3 | 4 | 新潟県五泉市能代(のうだい) | 五泉市は「のうだい」。秋田県能代市は「のしろし」 |
| 野分(のわき) | あり | 1 | 8 | 群馬県邑楽郡千代田町舞木野分 | 小字名。現地名の読みは資料に記載なし/読み一致件数は別表記の同音地名/出典 |
は行(36名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 表記一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萩風(はぎかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 羽黒(はぐろ) | あり | 30 | 31 | 新潟県新潟市西蒲区羽黒(はぐろ) | 表記・読みとも一致30件 |
| 旗風(はたかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 八丈(はちじょう) | あり | 2 | 10 | 東京都八丈町・八丈島(はちじょうじま) | 島名/出典 |
| 初風(はつかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 初霜(はつしも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 初月(はつづき) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 初春(はつはる) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 初雪(はつゆき) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 花月(はなづき) | あり | 6 | 0 | 北海道樺戸郡新十津川町花月(かげつ) | 表記一致。読み一致なし |
| 浜風(はまかぜ) | あり | 1 | 1 | 兵庫県芦屋市浜風町(はまかぜちょう) | 町付き町域/出典 |
| 浜波(はまなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 早潮(はやしお) | なし | 0 | 1 | [読みのみ]富山県富山市山田中瀬林尾 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 早霜(はやしも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 速吸(はやすい) | あり | 1 | 1 | 愛媛県佐田岬と大分県佐賀関半島の間・速吸瀬戸(はやすいせと) | 海域名/出典 |
| 早波(はやなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 春風(はるかぜ) | あり | 1 | 1 | 兵庫県西宮市甲子園春風町(こうしえんはるかぜちょう) | 複合町域内の地名/出典 |
| 春雨(はるさめ) | あり | 1 | 1 | 愛知県瀬戸市春雨町(はるさめちょう) | 町付き町域/出典 |
| 榛名(はるな) | あり | 1 | 1 | 群馬県沼田市榛名町(はるなまち) | 町付き町域/出典 |
| 比叡(ひえい) | あり | 1 | 1 | 滋賀県・京都府境・比叡山(ひえいざん) | 山名/出典 |
| 日枝丸(ひえまる) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 響(ひびき) | あり | 1 | 2 | 福岡県北九州市若松区響町(ひびきまち) | 町付き町域/出典 |
| 日振(ひぶり) | あり | 1 | 1 | 愛媛県宇和島市・日振島(ひぶりしま) | 島名/出典 |
| 日向(ひゅうが) | あり | 223 | 9 | 北海道松前郡福島町日向(ひゅうが) | 表記・読みとも一致8件 |
| 飛鷹(ひよう) | なし | 0 | 4 | 石川県羽咋郡志賀町日用(ひよう)[読みのみ] | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 平戸(ひらと) | あり | 17 | 8 | 埼玉県熊谷市平戸(ひらと) | 表記・読みとも一致7件 |
| 飛龍(ひりゅう) | あり | 1 | 2 | 京都府向日市寺戸町飛龍(ひりゅう) | 京都府向日市の小字。読み一致2件には「蒜生」を含む/出典 |
| 福江(ふかえ) | あり | 8 | 8 | 愛知県名古屋市昭和区福江(ふくえ) | 同表記の地名では読みが一致せず。読み一致は別表記の地名 |
| 藤波(ふじなみ) | あり | 6 | 14 | 埼玉県上尾市藤波(ふじなみ) | 表記・読みとも一致6件 |
| 扶桑(ふそう) | あり | 5 | 7 | 北海道虻田郡倶知安町扶桑(ふそう) | 表記・読みとも一致5件 |
| 吹雪(ふぶき) | なし | 0 | 1 | [読みのみ]愛知県岡崎市不吹町 | 別表記の同音地名のみ/出典 |
| 文月(ふみづき) | あり | 1 | 1 | 北海道北斗市文月(ふみづき) | 表記・読みとも一致1件 |
| 冬月(ふゆつき) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 古鷹(ふるたか) | あり | 1 | 2 | 広島県江田島市・古鷹山(ふるたかやま) | 山名/出典 |
| 平安丸(へいあんまる) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 鳳翔(ほうしょう) | なし | 0 | 4 | 長野県北佐久郡御代田町豊昇(ほうしょう)[読みのみ] | 別表記の同音地名のみ/出典 |
ま行(25名)
| 艦娘名 | 地名あり/なし | 表記一致件数 | 読み一致件数 | 代表所在地 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞風(まいかぜ) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 巻雲(まきぐも) | なし | 0 | 0 | — | — |
| 巻波(まきなみ) | なし | 0 | 0 | — | — |
